Liti e diatribe. Come vedi il futuro del Pdl? |
E' tutto fisiologico... | 20% |
Tolto Fini si riparte | 30% |
Preoccupante | 15% |
Siamo alla farsa | 35% |
Prime uscite al mare. Come hai trovato le spiagge? |
Più pulite | 16.7% |
Più sporche | 33.3% |
Come sempre | 50% |
Disfatta degli azzurri, di chi la colpa? |
Lippi | 75% |
Giocatori | 12.5% |
Federcalcio | 4.2% |
Sfortuna | 8.3% |
Mondiali, pensi che l'Italia possa ancora farcela? |
si | 66.7% |
no | 22.2% |
poco | 0% |
non mi interessa | 11.1% |
Italia ai Mondiali. Sei affezionato alla Nazionale? |
Sì | 31.3% |
No | 21.9% |
Poco | 37.5% |
Molto | 9.4% |
Intercettazioni, è giusto vietare la pubblicazione? |
Sì, l'uso ormai è strumentale | 25.8% |
No, la democrazia è in pericolo | 74.2% |
| 0% |
Scudetto alla Roma, quanto ci credi? |
poco | 32.7% |
molto | 50% |
impossibile, non ce lo fanno vincere | 17.3% |
Liti politiche snervanti... |
Hanno stufato tutti | 44.1% |
Colpa della destra | 15.3% |
Colpa della sinistra | 33.9% |
Inevitabili | 6.8% |
Il pasticciaccio Pdl quanto influirà sulle elezioni? |
Ininfluente | 25.4% |
Poco | 28.6% |
Molto | 31.7% |
Determinante | 14.3% |
Elezioni regionali 2010, darai il tuo voto pensando... |
ai programmi | 28.6% |
alla persona | 28.6% |
alla coalizione | 9.5% |
alle amicizie | 33.3% |
Lotta tra immigrati. Sei preoccupato/a per il litorale romano? |
si | 72.2% |
no | 5.6% |
poco | 5.6% |
molto | 16.7% |
Regionali in arrivo. Chi vince deve intervenire subito su... |
Sanità | 48.5% |
Mobilità | 18.2% |
Sicurezza | 15.2% |
Occupazione | 18.2% |
Bamboccioni, giusto 'dare soldi' ai figli oltre i 30 anni? |
si | 8.9% |
no | 53.3% |
dipende dai casi | 35.6% |
non so | 2.2% |
Maltempo, pensi che i Comuni siano preparati? |
si | 13.5% |
no | 54.1% |
poco | 32.4% |
non so | 0% |
Natale, cosa vorresti per la tua città? |
Meno traffico | 9.3% |
Più verde pubblico | 27.9% |
Divertimenti | 16.3% |
Pulizia | 46.5% |