Europei a Squadre di Atletica Leggera, 49 Azzurri in gara: tutti i convocati
La competizione quest’anno rientra nell’evento dei Giochi Europei
Roma – Sono stati convocati 49 atleti per gli Europei a Squadre di Atletica Leggera. La competizione in svolgimento dal 23 al 25 giugno, vedrà 25 uomini e 24 donne in gara. Questa mattina il direttore tecnico Antonio La Torre ha sciolto le riserve, comunicando i nomi. Assente per infortunio Marcell Jacobs, come comunicato dal campione azzurro nelle scorse ore (leggi qui). L’evento rientra nel programma dei Giochi Europei del 2023.
Di seguito la nota della Fidal, con alcuni dei nomi degli Azzurri convocati e le rispettive gare.
‘Del team azzurro, tra gli altri, fanno parte il campione europeo indoor dei 60 metri Samuele Ceccarelli che correrà i 100 (ed è anche nel gruppo della staffetta 4×100), l’oro europeo indoor del peso Zane Weir, i campioni olimpici della staffetta Filippo Tortu, Fausto Desalu e Lorenzo Patta, l’oro europeo dei 10.000 Yeman Crippa (nei 5000), il bronzo continentale dei 3000 siepi Osama Zoghlami, il finalista olimpico dei 400hs Alessandro Sibilio, il primatista italiano U20 del lungo Mattia Furlani.
Tra le donne, presenti l’argento europeo indoor del lungo Larissa Iapichino, il bronzo europeo di Monaco di Baviera Sara Fantini (martello), le primatiste italiane Daisy Osakue (disco), Roberta Bruni (asta) e Ayomide Folorunso (400hs e staffetta mista), la finalista olimpica dei 5000 Nadia Battocletti, le staffettiste bronzo europeo della 4×100 Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni e Alessia Pavese, le frazioniste della 4×400 argento europeo indoor Alice Mangione, Eleonora Marchiando e Anna Polinari. L’Italia è tra le 16 squadre della Prima Divisione che si contenderanno il trofeo: la formula prevede la presenza di un atleta per ogni specialità (e una squadra nazionale per ogni gara di staffetta) e punteggi da 16 a 1 sulla base dei piazzamenti. Inoltre, il meccanismo per il lungo, il triplo e per i lanci prevede tre turni per tutti, altri due turni per i migliori otto e un ultimo turno per i migliori quattro, mentre nell’asta e nell’alto si possono sommare al massimo quattro errori per atleta. Rispetto alle edizioni precedenti, non sono previsti i 3000 e le 4×400 maschili e femminili, sostituite dalla 4×400 mista’.
(foto@Grana/Fidal)
UOMINI/Men
100m – 4x100m | Samuele | CECCARELLI | Atletica Firenze Marathon S.S. |
200m – 4x100m | Filippo | TORTU | G.A. Fiamme Gialle |
4x100m | Fausto | DESALU | G.A. Fiamme Gialle |
4x100m | Matteo | MELLUZZO | G.A. Fiamme Gialle/A.S. Dil. Milone |
4x100m | Lorenzo | PATTA | G.A. Fiamme Gialle |
4x100m | Marco | RICCI | SSD Nissolino Sport Srl ASU |
400m – 4x400m mista | Lorenzo | BENATI | G.S. Fiamme Azzurre/Atl. Roma Acquacetosa |
4x400m mista | Brayan | LOPEZ | G.S. Fiamme Azzurre/Athletic Club 96 Alperia |
4x400m mista | Edoardo | SCOTTI | C.S. Carabinieri Sez. Atletica |
800m | Catalin | TECUCEANU | G.S. Fiamme Oro Padova/Silca Ultralite Vitt. V.To |
1500m | Pietro | ARESE | G.A. Fiamme Gialle |
5000m | Yemaneberhan | CRIPPA | G.S. Fiamme Oro Padova |
3000 siepi | Osama | ZOGHLAMI | C.S. Aeronautica Militare |
110hs | Hassane | FOFANA | G.S. Fiamme Oro Padova |
400hs – 4x400m mista | Alessandro | SIBILIO | G.A. Fiamme Gialle |
Alto | Stefano | SOTTILE | G.S. Fiamme Azzurre |
Asta | Claudio M. | STECCHI | G.A. Fiamme Gialle |
Lungo | Mattia | FURLANI | G.S. Fiamme Oro Padova/Atl. Stud. RI A. Milardi |
Triplo | Tobia | BOCCHI | C.S. Carabinieri Sez. Atletica |
Peso | Zane | WEIR | G.A. Fiamme Gialle/ ASD Enterprise Sport & S. |
Disco | Alessio | MANNUCCI | C.S. Aeronautica M./Atletica Livorno |
Martello | Giorgio | OLIVIERI | C.S. Carabinieri Sez. Atletica |
Giavellotto | Michele | FINA | C.S. Esercito/Atl. Brugnera PN Friulintagli |
Riserva | Ala | ZOGHLAMI | G.S. Fiamme Oro Padova |
Riserva | Giacomo | BERTONCELLI | Atl. Insieme Verona |
DONNE/Women
100m – 4x100m | Zaynab | DOSSO | G.S. Fiamme Azzurre |
200m – 4x100m | Dalia | KADDARI | G.S. Fiamme Oro Padova |
4x100m | Anna | BONGIORNI | C.S. Carabinieri Sez. Atletica |
4x100m | Vittoria | FONTANA | C.S. Carabinieri Sez. Atletica |
4x100m | Alessia | PAVESE | C.S. Aeronautica M./Atl. Brescia 1950 |
4x100m | Johanelis | HERRERA A. | C.S. Aeronautica M./Atl. Brescia 1950 |
400m – 4x400m mista | Alice | MANGIONE | C.S. Esercito/Atl. Brescia 1950 |
4x400m mista | Eleonora | MARCHIANDO | C.S. Carabinieri Sez. Atl./Atletica Sandro Calvesi |
4x400m mista | Anna | POLINARI | C.S. Carabinieri Sez. Atl./Atl. Brescia 1950 |
800m | Eloisa | COIRO | G.S. Fiamme Azzurre |
1500m | Sintayehu | VISSA | Atl. Brugnera PN Friulintagli |
5000m | Nadia | BATTOCLETTI | G.S. Fiamme Azzurre |
3000 siepi | Eleonora | CURTABBI | Atletica Gio’ 22 Rivera |
100hs | Elisa | DI LAZZARO | C.S. Carabinieri Sez. Atletica |
400hs – 4x400m mista | Ayomide T. | FOLORUNSO | G.S. Fiamme Oro Padova |
Alto | Erika | FURLANI | G.S. Fiamme Oro Padova |
Asta | Roberta | BRUNI | C.S. Carabinieri Sez. Atletica |
Lungo | Larissa | IAPICHINO | G.A. Fiamme Gialle |
Triplo | Ottavia | CESTONARO | C.S. Carabinieri Sez. Atletica |
Peso | Monia | CANTARELLA | Atl. ARCS CUS Perugia |
Disco | Daisy | OSAKUE | G.A. Fiamme Gialle |
Martello | Sara | FANTINI | C.S. Carabinieri Sez. Atletica |
Giavellotto | Federica | BOTTER | Atl. Brugnera PN Friulintagli |
Riserva | Ludovica | CAVALLI | C.S. Aeronautica M./Bracco Atletica |
https://linktr.ee/ilfaroonline§
Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport
ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo linke seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.
ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Sport, clicca su questo link